Página
Cuestionario para primera entrevista de valoración - según Kimi -IA
Requisitos de finalización
CUESTIONARIO PARA LA PRIMERA ENTREVISTA EN PROTECCIÓN INFANTIL
Basado en el Protocolo de Valoración para la Protección Infantil (IASS)
I. DEFINICIÓN DEL CONTEXTO Y PRESENTACIÓN
Objetivo: Situar a la familia, reducir la incertidumbre y establecer una relación de cooperación.
Table
| N° | Pregunta | Espacio para respuesta |
|---|---|---|
| 1 | ¿Le hemos explicado claramente quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí? | |
| 2 | ¿Ha entendido el motivo de nuestra presencia y el objetivo de esta entrevista? | |
| 3 | ¿Ha firmado el consentimiento informado para la intervención? | Sí / No |
| 4 | ¿Ha firmado la autorización para contactar con otros recursos (centro educativo, sanitario, etc.)? | Sí / No |
| 5 | ¿Ha firmado la autorización para entrevistar al niño/niña/adolescente? | Sí / No |
II. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA FAMILIA
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 6 | Nombre completo del padre/madre/persona con funciones parentales entrevistada: | |
| 7 | Documento de identidad (DNI/NIE/Pasaporte): | |
| 8 | Fecha de nacimiento: | |
| 9 | Estado civil: | |
| 10 | Nivel de estudios: | |
| 11 | Situación laboral actual: | |
| 12 | Teléfono de contacto: | |
| 13 | Dirección del domicilio familiar: | |
| 14 | ¿Cuántas personas conviven en el hogar? Especificar relación y edades: | |
| 15 | ¿Hay otros adultos con funciones parentales? ¿Quiénes? |
III. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN (PERSPECTIVA DE LA FAMILIA)
Objetivo: Validar emocionalmente, identificar recursos y comprender la perspectiva familiar.
Table
| N° | Pregunta | Espacio para respuesta |
|---|---|---|
| 16 | ¿Cuál cree que es el motivo de nuestra presencia/intervención? | |
| 17 | ¿Cuál es su percepción de la situación actual? | |
| 18 | ¿Qué le preocupa de la situación actual? | |
| 19 | ¿Qué cree que está manteniendo esta situación? | |
| 20 | ¿Qué fortalezas o puntos fuertes cree que tiene su familia? ¿Qué está funcionando bien? | |
| 21 | ¿En qué cree que podríamos ayudarle el equipo? | |
| 22 | ¿Ha solicitado ayuda anteriormente a algún servicio o recurso? ¿Cuál? ¿Con qué resultado? | |
| 23 | ¿Cómo se ha sentido al recibir nuestra notificación/intervención? |
IV. NECESIDADES BÁSICAS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de las necesidades básicas del menor.
4.1 Necesidades físico-biológicas
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 24 | ¿El niño/niña/adolescente tiene acceso a alimentación adecuada y suficiente? | Sí / No / A veces |
| 25 | ¿Presenta signos de desnutrición o problemas de salud no atendidos? | Sí / No |
| 26 | ¿Duerme en condiciones adecuadas (espacio, higiene, temperatura)? | Sí / No |
| 27 | ¿Tiene ropa adecuada para las estaciones del año? | Sí / No |
| 28 | ¿Tiene acceso a atención sanitaria regular? ¿Cuándo fue la última revisión médica? | |
| 29 | ¿Presenta lesiones, hematomas o signos de violencia física? | Sí / No / No sabe |
| 30 | ¿Tiene higiene personal adecuada? | Sí / No |
4.2 Necesidades de seguridad y protección
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 31 | ¿El niño/niña/adolescente se siente seguro/a en el hogar? | Sí / No / A veces |
| 32 | ¿Hay situaciones de violencia en el hogar (física, psicológica, sexual)? | Sí / No |
| 33 | ¿Hay consumo de sustancias adictivas por parte de algún adulto del hogar? | Sí / No |
| 34 | ¿Hay antecedentes de conflictos con la ley o intervenciones de servicios sociales? | Sí / No |
| 35 | ¿El menor ha manifestado temor a algún adulto de su entorno? | Sí / No |
4.3 Necesidades afectivas y de vinculación
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 36 | ¿Cómo describe la relación con el niño/niña/adolescente? | |
| 37 | ¿El menor recibe muestras de afecto y cariño? | Sí / No / A veces |
| 38 | ¿Hay tiempo de calidad compartido con el menor? | Sí / No |
| 39 | ¿El menor tiene referentes afectivos estables? | Sí / No |
| 40 | ¿Hay situaciones de abandono emocional o aislamiento del menor? | Sí / No |
4.4 Necesidades educativas y de desarrollo
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 41 | ¿El niño/niña/adolescente asiste regularmente al centro educativo? | Sí / No |
| 42 | ¿Hay dificultades de aprendizaje o necesidades especiales detectadas? | Sí / No |
| 43 | ¿Tiene espacio y tiempo adecuado para el estudio en el hogar? | Sí / No |
| 44 | ¿Participa en actividades lúdicas, deportivas o culturales? | Sí / No |
| 45 | ¿Presenta hitos evolutivos adecuados a su edad? (desarrollo motor, cognitivo, social, emocional) | Sí / No / No sabe |
4.5 Necesidades de socialización e integración
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 46 | ¿El menor tiene amistades y relaciones sociales adecuadas? | Sí / No |
| 47 | ¿Participa en actividades comunitarias o de ocio? | Sí / No |
| 48 | ¿Hay situaciones de acoso escolar o social? | Sí / No |
| 49 | ¿El menor se relaciona adecuadamente con adultos y compañeros? | Sí / No |
V. CIRCUNSTANCIAS ASOCIADAS A LA DESPROTECCIÓN
Objetivo: Identificar factores familiares, personales y del entorno.
5.1 Circunstancias familiares
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 50 | ¿Hay conflictos de pareja o separación reciente? | Sí / No |
| 51 | ¿Hay enfermedad física o mental de algún miembro de la familia? | Sí / No |
| 52 | ¿Hay discapacidad en algún miembro del hogar? | Sí / No |
| 53 | ¿Hay situaciones de dependencia que dificultan los cuidados? | Sí / No |
| 54 | ¿Hay antecedentes de maltrato infantil en la familia? | Sí / No |
| 55 | ¿Cómo se organizan los cuidados del menor en el día a día? |
5.2 Circunstancias personales del menor
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 56 | ¿El menor presenta alguna discapacidad o enfermedad crónica? | Sí / No |
| 57 | ¿Presenta dificultades de comportamiento significativas? | Sí / No |
| 58 | ¿Ha manifestado ideas de autolesión o suicidio? | Sí / No |
| 59 | ¿Hay consumo de sustancias por parte del menor? | Sí / No |
| 60 | ¿Ha tenido contactos con la justicia juvenil? | Sí / No |
5.3 Circunstancias del entorno
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 61 | ¿Hay red de apoyo comunitario (vecinos, asociaciones, recursos)? | Sí / No |
| 62 | ¿Hay dificultades económicas que afecten al bienestar del menor? | Sí / No |
| 63 | ¿Hay problemas de vivienda (hacinamiento, inseguridad, desahucio)? | Sí / No |
| 64 | ¿El barrio/entorno es seguro para el menor? | Sí / No |
| 65 | ¿Hay acceso a recursos comunitarios (ludotecas, centros juveniles, etc.)? | Sí / No |
VI. FACTORES DE PROTECCIÓN Y RIESGO
Objetivo: Identificar fortalezas y elementos de riesgo para la valoración conjunta.
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 66 | ¿Qué recursos y fortalezas identifica en su familia? | |
| 67 | ¿Qué personas o recursos le ayudan en el cuidado del menor? | |
| 68 | ¿Qué dificultades le impiden garantizar el bienestar del menor? | |
| 69 | ¿Qué cambios le gustaría hacer en su situación actual? | |
| 70 | ¿Qué espera de nuestra intervención? |
VII. PLANIFICACIÓN CON LA FAMILIA
Objetivo: Establecer acuerdos para la investigación/valoración.
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 71 | ¿Qué fuentes de información podemos consultar? (familia extendida, centro educativo, sanitario, etc.) | |
| 72 | ¿Quién será la persona de referencia del equipo para contactar con la familia? | |
| 73 | ¿Cuándo nos volveremos a ver para compartir información y continuar con la planificación? | |
| 74 | ¿Hay alguna necesidad urgente que deba atenderse de forma inmediata? | |
| 75 | ¿Ha entendido la temporalidad de esta fase (máximo 30 días naturales)? | Sí / No |
VIII. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN (Cierre de la entrevista)
Table
| N° | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 76 | ¿Cómo se ha sentido durante esta entrevista? | |
| 77 | ¿Ha sido de utilidad nuestro encuentro? | Sí / No / Parcialmente |
| 78 | ¿En qué le hemos ayudado? | |
| 79 | ¿Qué cosas le han gustado de nuestra intervención? | |
| 80 | ¿Qué podríamos mejorar? | |
| 81 | ¿Tiene alguna pregunta o duda que resolver? | |
| 82 | ¿Hay algo más que quiera contarnos? |
IX. OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL
Table
| Aspecto | Observaciones |
|---|---|
| Estado emocional de la persona entrevistada durante la entrevista: | |
| Grado de colaboración mostrado: | |
| Indicadores de riesgo detectados: | |
| Fortalezas identificadas: | |
| Necesidades urgentes detectadas: | |
| Próximos pasos acordados: | |
| Profesional que realiza la entrevista: | |
| Fecha y hora de la entrevista: | |
| Duración aproximada: | |
| Lugar de realización: |
REFERENCIAS AL PROTOCOLO
Este cuestionario se basa en los siguientes elementos del Protocolo de Valoración para la Protección Infantil:
Table
| Sección del Protocolo | Páginas de referencia |
|---|---|
| Consideraciones previas: Habilidades transversales para generar relación | 13-14 |
| Definición del contexto y planificación con la familia | 21-22 |
| Contacto con padres y madres | 20-23 |
| Necesidades básicas en infancia y adolescencia (Anexo 1) | 26, 38 |
| Evaluación de la interacción de factores de protección y riesgo (Anexo 2) | 26-27, 38 |
| Valoración conjunta | 26-27, 38-39 |
| Devolución de resultados a la familia | 29-30, 41-42 |
NOTAS IMPORTANTES PARA EL PROFESIONAL
🔹 Validación emocional: Asienta corporal y verbalmente a los sentimientos que trae la persona. Ayuda a nombrar las emociones que está experimentando.
🔹 Identificación de fortalezas: Focalízate tanto en los daños como en los elementos que proporcionan seguridad, fortalezas y recursos de la familia.
🔹 Derecho del menor a ser oído: Adapta el lenguaje a la edad y madurez del niño/niña/adolescente. Preserva su intimidad.
🔹 Relación de cooperación: No se trata de enjuiciar o buscar culpables, sino de determinar los hechos y encontrar soluciones conjuntas.
🔹 Confidencialidad: Informa de los límites de la confidencialidad relacionados con la protección del menor.
Última modificación: domingo, 10 de mayo de 2026, 10:02